NTA History
The Company releases details of its net tangible asset (NTA) backing per share each month.
| Month ending | Cents per share |
|---|---|
| Sep 25 | $0.0210 |
| Aug 25 | $0.0069 |
| Jul 25 | $0.0064 |
| Jun 25 | $0.0065 |
| May 25 | $0.0122 |
| Apr 25 | $0.0048 |
| Mar 25 | $0.0079 |
| Feb 25 | $0.0055 |
| Jan 25 | $0.0062 |
| Dec 24 | $0.0067 |
| Nov 24 | $0.0074 |
| Oct 24 | $0.0081 |
| Sep 24 | $0.0088 |
| Aug 24 | $0.0094 |
| Jul 24 | $0.0100 |
| Jun 24 | $0.0181 |
| May 24 | $0.0189 |
| Apr 24 | $0.0191 |
| Mar 24 | $0.0300 |
| Feb 24 | $0.0285 |
| Jan 24 | $0.0208 |
| Dec 23 | $0.0328 |
| Nov 23 | $0.0319 |
| Oct 23 | $0.0389 |
| Sep 23 | $0.0359 |
| Aug 23 | $0.0383 |
| Jul 23 | $0.0477 |
| Jun 23 | $0.0455 |
| May 23 | $0.0530 |
| Apr 23 | $0.0420 |
| Mar 23 | $0.0489 |
| Feb 23 | $0.0643 |
| Jan 23 | $0.0731 |
| Dec 22 | $0.0729 |
| Nov 22 | $0.0782 |
| Oct 22 | $0.0943 |
| Sept 22 | $0.0783 |
| Aug 22 | $0.0862 |
| Jul 22 | $0.0971 |
| Jun 22 | $0.0923 |
| May 22 | $0.1493 |
| Apr 22 | $0.1437 |
| Mar 22 | $0.1190 |
| Feb 22 | $0.1035 |
| Jan 22 | $0.1133 |
| Dec 21 | $0.1035 |
| Nov 21 | $0.0923 |
| Oct 21 | $0.0965 |
| Sept 21 | $0.1089 |
| Aug 21 | $0.1493 |
| Jul 21 | $0.2129 |
| Jun 21 | $0.2054 |
| May 21 | $0.1890 |
| Apr 21 | $0.2177 |
| Mar 21 | $0.1604 |
| Feb 21 | $0.1601 |
| Jan 21 | $0.1736 |
| Dec 20 | $0.1306 |
| Nov 20 | $0.1303 |
| Oct 20 | $0.0973 |
| Sept 20 | $0.1164 |
| Aug 20 | $0.1402 |
| Jul 20 | $0.0763 |
| Jun 20 | $0.0684 |
| May 20 | $0.0716 |
| Apr 20 | $0.0614 |
| Mar 20 | $0.0483 |
| Feb 20 | $0.0657 |
| Jan 20 | $0.0702 |
| Dec 19 | $0.0699 |
| Nov 19 | $0.0737 |
| Oct 19 | $0.0669 |
| Sept 19 | $0.0781 |
| Aug 19 | $0.0836 |
| Jul 19 | $0.0891 |
| Jun 19 | $0.0762 |
| May 19 | $0.0864 |
| Apr 19 | $0.0939 |
| Mar 19 | $0.1148 |
| Feb 19 | $0.0914 |
| Jan 19 | $0.0931 |
| Dec 18 | $0.0973 |
| Nov 18 | $0.1121 |
| Oct 18 | $0.1165 |
| Sept 18 | $0.1228 |
| Aug 18 | $0.1195 |
| Jul 18 | $0.1242 |
| Jun 18 | $0.1244 |
| May 18 | $0.1291 |
| Apr 18 | $0.1454 |
| Mar 18 | $0.1469 |
| Feb 18 | $0.1518 |
| Jan 18 | $0.1569 |
| Dec 17 | $0.1584 |
| Nov 17 | $0.1618 |
| Oct 17 | $0.1462 |
| Sept 17 | $0.1430 |
| Aug 17 | $0.1431 |
| Jul 17 | $0.1619 |
| Jun 17 | $0.1663 |
| May 17 | $0.1502 |
| Apr 17 | $0.1675 |
| Mar 17 | $0.1747 |
| Feb 17 | $0.1794 |
| Jan 17 | $0.182 |
| Dec 16 | $0.179 |
| Nov 16 | $0.178 |
| Oct 16 | $0.182 |
| Sept 16 | $0.190 |
| Aug 16 | $0.198 |
| Jul 16 | $0.200 |
| Jun 16 | $0.206 |
| May 16 | $0.216 |
| Apr 16 | $0.218 |
| Mar 16 | $0.219 |
| Feb 16 | $0.216 |
| Jan 16 | $0.228 |
| Dec 15 | $0.239 |
| Nov 15 | $0.238 |
| Oct 15 | $0.238 |
| Sept 15 | $0.236 |
| Aug 15 | $0.240 |
| July 15 | $0.214 |
| June 15 | $0.213 |
| May 15 | $0.222 |
| Apr 15 | $0.224 |
| Mar 15 | $0.229 |
| Feb 15 | $0.232 |
| Jan 15 | $0.234 |
| Dec 14 | $0.210 |
| Nov 14 | $0.215 |
| Oct 14 | $0.213 |
| Sept 14 | $0.207 |
| Aug 14 | $0.210 |
| July 14 | $0.227 |
| June 14 | $0.235 |
| May14 | $0.223 |
| Apr 14 | $0.223 |
| Mar 14 | $0.231 |
| Feb 14 | $0.236 |
| Jan 14 | $0.249 |
| Dec 13 | $0.248 |
| Nov 13 | $0.252 |
| Oct 13 | $0.268 |
| Sep 13 | $0.263 |
| Aug 13 | $0.264 |
| Jul 13 | $0.258 |
| Jun 13 | $0.245 |
| May 13 | $0.252 |
| Apr13 | $0.264 |
| Mar 13 | $0.270 |
| Feb 13 | $0.274 |
| Jan 13 | $0.266 |
| Dec 12 | $0.263 |
| Nov 12 | $0.262 |
| Oct 12 | $0.277 |
| Sep 12 | $0.268 |
| Aug 12 | $0.26 |
| Jul 12 | $0.28 |
| Jun 12 | $0.27 |
| May 12 | $0.29 |
| Apr 12 | $0.31 |
| Mar 12 | $0.33 |
| Feb 12 | $0.279 |
| Jan 12 | $0.272 |
| Dec 11 | $0.264 |
| Nov11 | $0.273 |
| Oct 11 | $0.287 |
| Sep 11 | $0.317 |
| Aug 11 | $0.348 |
| Jul 11 | $0.394 |
| Jun 11 | $0.397 |
| May 11 | $0.420 |
| Apr 11 | $0.431 |
| Mar 11 | $0.439 |
| Feb 11 | $0.437 |
| Jan 11 | $0.439 |
| Dec 10 | $0.439 |
| Nov 10 | $0.423 |
| Oct 10 | $0.427 |
| Sep 10 | $0.423 |
| Aug 10 | $0.4097 |
| Jul 10 | $0.4221 |
| Jun 10 | $0.4091 |
| May 10 | $0.4161 |
| Apr 10 | $0.4539 |
| Mar 10 | $0.4560 |
| Feb 10 | $0.4253 |
| Jan 10 | $0.4292 |
| Dec 09 | $0.4526 |
| Nov 09 | $0.4350 |
| Oct 09 | $0.4295 |
| Sep 09 | $0.4399 |
| Aug 09 | $0.4162 |
| Jul 09 | $0.3926 |
| Jun 09 | $0.3818 |
| May 09 | $0.3748 |
| Apr 09 | $0.3766 |
| Mar 09 | $0.3716 |
| Feb 09 | $0.3664 |
| Jan 09 | $0.3788 |
| Dec 08 | $0.3780 |
| Nov 08 | $0.3817 |
| Oct 08 | $0.3887 |
| Sept 08 | $0.4219 |
| Aug 08 | $0.4350 |
| July 08 | $0.3995 |
| June 08 | $0.3998 |
| May 08 | $0.4346 |
| Mar 08 | $0.4256 |
| Dec 07 | $0.4878 |
| Nov 07 | $0.4889 |
| Oct 07 | $0.4833 |
| Sep 07 | $0.4897 |
| Aug 07 | $0.5134 |
| Jul 07 | $0.4936 |
| Jun 07 | $0.5066 |
| May 07 | $0.5208 |
| Apr 07 | $0.5028 |
| Mar 07 | $0.5051 |
| Feb 07 | $0.5009 |
| Jan 07 | $0.5242 |
| Dec 06 | $0.5133 |
| Nov 06 | $0.5057 |
| Oct 06 | $0.5057 |
| Sep 06 | $0.5051 |
| Aug 06 | $0.4893 |
| Jul 06 | $0.4713 |
| Jun 06 | $0.4779 |
| May 06 | $0.4740 |
| Apr 06 | $0.4860 |
| Mar 06 | $0.5010 |
| Feb 06 | $0.4888 |
| Jan 06 | $0.4860 |
| Dec- 06 | $0.4847 |
| Nov 05 | $0.4789 |
| Oct 05 | $0.4669 |
| Sep 05 | $0.4694 |
| Aug 05 | $0.4674 |
| Jul 05 | $0.4628 |
| Jun 05 | $0.4508 |
| May 05 | $0.4507 |
| Apr 05 | $0.4275 |
| Mar 05 | $0.4394 |
| Feb 05 | $0.4360 |
| Jan 05 | $0.4336 |
| Dec 04 | $0.4428 |
| Nov 04 | $0.4351 |
| Oct 04 | $0.4301 |
| Sep 04 | $0.4355 |
| Aug 04 | $0.4670 |
| Jul 04 | $0.4661 |
| Jun 04 | $0.4800 |
| May 04 | $0.4676 |
| Apr 04 | $0.4624 |
| Mar 04 | $0.4522 |
| Feb 04 | $0.4510 |
| Jan 04 | $0.4510 |
| Dec 03 | $0.4490 |
| Nov 03 | $0.4430 |
| Oct 03 | $0.4440 |
| Sep 03 | $0.4410 |
| Aug 03 | $0.4550 |
| Jul 03 | $0.4468 |
| Jun 03 | $0.4297 |
| May 03 | $0.4331 |
| Apr 03 | $0.4285 |
| Mar 03 | $0.4131 |
| Feb 03 | $0.4070 |
| Jan 03 | $0.4257 |
| Dec 02 | $0.4524 |

