NTA History
The Company releases details of its net tangible asset (NTA) backing per share each month.
| Month ending | Cents per share after tax |
|---|---|
| Jan 12 | $0.272 |
| Dec 11 | $0.264 |
| Nov11 | $0.273 |
| Oct 11 | $0.287 |
| Sep 11 | $0.317 |
| Aug 11 | $0.348 |
| Jul 11 | $0.394 |
| Jun 11 | $0.397 |
| May 11 | $0.420 |
| Apr 11 | $0.431 |
| Mar 11 | $0.439 |
| Feb 11 | $0.437 |
| Jan 11 | $0.439 |
| Dec 10 | $0.439 |
| Nov 10 | $0.423 |
| Oct 10 | $0.427 |
| Sep 10 | $0.423 |
| Aug 10 | $0.4097 |
| Jul 10 | $0.4221 |
| Jun 10 | $0.4091 |
| May 10 | $0.4161 |
| Apr 10 | $0.4539 |
| Mar 10 | $0.4560 |
| Feb 10 | $0.4253 |
| Jan 10 | $0.4292 |
| Dec 09 | $0.4526 |
| Nov 09 | $0.4350 |
| Oct 09 | $0.4295 |
| Sep 09 | $0.4399 |
| Aug 09 | $0.4162 |
| Jul 09 | $0.3926 |
| Jun 09 | $0.3818 |
| May 09 | $0.3748 |
| Apr 09 | $0.3766 |
| Mar 09 | $0.3716 |
| Feb 09 | $0.3664 |
| Jan 09 | $0.3788 |
| Dec 08 | $0.3780 |
| Nov 08 | $0.3817 |
| Oct 08 | $0.3887 |
| Sept 08 | $0.4219 |
| Aug 08 | $0.4350 |
| July 08 | $0.3995 |
| June 08 | $0.3998 |
| May 08 | $0.4346 |
| Mar 08 | $0.4256 |
| Dec 07 | $0.4878 |
| Nov 07 | $0.4889 |
| Oct 07 | $0.4833 |
| Sep 07 | $0.4897 |
| Aug 07 | $0.5134 |
| Jul 07 | $0.4936 |
| Jun 07 | $0.5066 |
| May 07 | $0.5208 |
| Apr 07 | $0.5028 |
| Mar 07 | $0.5051 |
| Feb 07 | $0.5009 |
| Jan 07 | $0.5242 |
| Dec 06 | $0.5133 |
| Nov 06 | $0.5057 |
| Oct 06 | $0.5057 |
| Sep 06 | $0.5051 |
| Aug 06 | $0.4893 |
| Jul 06 | $0.4713 |
| Jun 06 | $0.4779 |
| May 06 | $0.4740 |
| Apr 06 | $0.4860 |
| Mar 06 | $0.5010 |
| Feb 06 | $0.4888 |
| Jan 06 | $0.4860 |
| Dec- 06 | $0.4847 |
| Nov 05 | $0.4789 |
| Oct 05 | $0.4669 |
| Sep 05 | $0.4694 |
| Aug 05 | $0.4674 |
| Jul 05 | $0.4628 |
| Jun 05 | $0.4508 |
| May 05 | $0.4507 |
| Apr 05 | $0.4275 |
| Mar 05 | $0.4394 |
| Feb 05 | $0.4360 |
| Jan 05 | $0.4336 |
| Dec 04 | $0.4428 |
| Nov 04 | $0.4351 |
| Oct 04 | $0.4301 |
| Sep 04 | $0.4355 |
| Aug 04 | $0.4670 |
| Jul 04 | $0.4661 |
| Jun 04 | $0.4800 |
| May 04 | $0.4676 |
| Apr 04 | $0.4624 |
| Mar 04 | $0.4522 |
| Feb 04 | $0.4510 |
| Jan 04 | $0.4510 |
| Dec 03 | $0.4490 |
| Nov 03 | $0.4430 |
| Oct 03 | $0.4440 |
| Sep 03 | $0.4410 |
| Aug 03 | $0.4550 |
| Jul 03 | $0.4468 |
| Jun 03 | $0.4297 |
| May 03 | $0.4331 |
| Apr 03 | $0.4285 |
| Mar 03 | $0.4131 |
| Feb 03 | $0.4070 |
| Jan 03 | $0.4257 |
| Dec 02 | $0.4524 |
